- Số lượng học viên đăng ký tham gia sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng:
TT | Nghiệp vụ Kiểm định | Tại Hà Nội | Tại TPHCM |
1 | Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt | 1 | 27 |
2 | Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập | 2 | 20 |
3 | Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc | 2 | 24 |
4 | Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp) | 2 | 26 |
- Kết quả sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng:
TT | Nghiệp vụ Kiểm định | Tại Hà Nội | Tại TPHCM | ||||
Tổng | Đạt | Không đạt | Tổng | Đạt | Không đạt | ||
1 | Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 | 4 |
2 | Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 |
3 | Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 |
4 | Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp) | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 |
Danh sách chi tiết kết quả và Quyết định công nhận kết quả sát hạch lần 2 của các học viên được gửi đính kèm dưới đây:
Quyết định số 26 ngày 07-5-2018.pdf
Các tin khác